TP-Link VIGI Insight S345 4MP Plenkolora Kuglo PoE Fotilo
In stock Ships from Canada
- Tracked deliveryTracking on Canadian shipments
- Local warranty supportCanadian warranty assistance
- Compatibility assistancePre-purchase system check
GTA installation service Available only within the Greater Toronto Area Book installation
Installation service is available only within the Greater Toronto Area (GTA). Service outside the GTA is not currently available. Your appointment is confirmed only after our team verifies the address, installation requirements and final quote.
TP-Link VIGI Insight S345 4MP Plenkolora Kuglo PoE Fotilo - 4mm is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Payment information is encrypted and securely processed.
Compatibility & specifications
Compatibility & specifications
Check camera technology, recorder channels, PoE requirements and storage compatibility before ordering.
Delivery, warranty & returns
Delivery, warranty & returns
Review the shipping estimate, warranty coverage and return conditions shown for this product. Contact us if you need clarification before purchase.
Not sure whether it works with your system?
Contact us before ordering to confirm compatibility with your cameras, recorder and PoE equipment.
TP-Link VIGI Insight S345 4MP Plenkolora Kuglo PoE Fotilo - 4mm is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Product guide
Complete system overview
Review the included recorder, cameras, storage options and accessories in the product description before ordering.
Camera specifications
Resolution: See product specifications
Camera design: Dome
Night-view capability
Check the product description for infrared range, full-color night vision, supplemental lighting and low-light performance.
Remote viewing
Confirm the supported mobile app, remote live view, playback and notification features for this model.
Power and connection
Connection: Wireless
Power source: AC powered
Specifications
Specifications
- 4MP Super-Alta Difino kaj 24h Plena-Koloro
- Analizo de Personoj & Veturiloj§
- Klasifiko de Homoj & Veturiloj
- Inteligenta Detekto
- Teknologio de Inteligenta Video-Plibonigo
- Aktiva Defendo kaj Dudirekta Aŭdio
- IP67 Akvorezista
- H.265+ Kunprema Teknologio
| KAMERO | |
|---|---|
| Bildsensilo | 1/2.7” Progresema Skanado CMOS |
| Obturatora Rapido | 1/3 ĝis 1/10000 s |
| Malrapida Obturatoro | Jes |
| Minimuma Lumigado | 0.005 Lukso; 0 Lukso kun IR/Blanka lumo |
| Taga/Nokta Mekanismo | IR Tranĉa Filtrilo |
| Taga/Nokta Ŝaltilo | Unuigita/ Planita/ Aŭtomata |
| LENSO | |
|---|---|
| Tipo | Fiksa Fokusa Lenso |
| Fokusa Distanco | 2.8/4/6 mm |
| Aperturo | F1.6 |
| FOV | • 2.8 mm: Horizontala FOV: 100°, Vertikala FOV: 54°, Diagonala FOV: 118° • 4 mm: Horizontala FOV: 80.4°, Vertikala FOV: 41.8°, Diagonala FOV: 98.7° • 6 mm: Horizontala FOV: 52.7°, Vertikala FOV: 29°, Diagonala FOV: 60.8° |
| Lensa Monto | M12*P 0.5 |
| DORI Distanco | • 2.8 mm Detekti: 64 m (210 ft) Observi: 27 m (89 ft) Rekoni: 13 m (43 ft) Identigi: 6 m (20 ft) • 4 mm Detekti: 80 m (262 ft) Observi: 33 m (108 ft) Rekoni: 16 m (52 ft) Identigi: 8 m (26 ft) • 6 mm Detekti: 120 m (394 ft) Observi: 50 m (164 ft) Rekoni: 24 m (79 ft) Identigi: 12 m (39 ft) |
| Angulo-Alĝustigo (Mana) | |
|---|---|
| Gamo | Pan: 0° ĝis 360°, Klino: 0° ĝis 90°, Rotacio: 0° ĝis 360° |
| ILUMINILO | |
|---|---|
| IR LED | • Kvanto: 2 • Gamo: 30m • Ondolongo: 850nm |
| Blanka LED | • Kvanto: 2 • Gamo: 30m |
| Kontrolo de Ŝaltilo de Iluminilo | Aŭtomata/Planita/Ĉiam ŝaltita/Ĉiam malŝaltita |
| VIDEO | |
|---|---|
| Maks. Rezolucio | 2688 x 1520 |
| Ĉefa Fluado | • Kadrofrekvenco: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps • Rezolucio: 2688x1520, 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720 • Noto: Se la bildrotacio estas agordita al 90° aŭ 270°, la kadrofrekvenco nur subtenas ĝis 20fps. |
| Subfluado | • Kadrofrekvenco: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps • Rezolucio: 848x480, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240 • Noto: Se la bildrotacio estas agordita al 90° aŭ 270°, la kadrofrekvenco nur subtenas ĝis 20fps. |
| Kontrolo de Bitrapido | CBR, VBR |
| Video-Kunpremo | • Ĉefa Fluado: H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Subfluado: H.265/H.264 |
| H.264 Tipo | Alta Profilo |
| H.264+ | Ĉefa Fluado Subtenata |
| H.265 Tipo | Ĉefa Profilo* |
| H.265+ | Ĉefa Fluado Subtenata* |
| Video-Bitrapido | • Ĉefa Fluado: 256 Kbps ĝis 6 Mbps • Subfluado: 64 Kbps ĝis 512 Kbps |
| Bildo | |
|---|---|
| Bildaj Agordoj | • Spegulo • Brilo • Kontrasto • Satureco • Akreco • Ekspono • WDR • Blanka Ekvilibro • Preventi Troeksponon al Infraruĝa Lumo • HLC Alĝustigebla per Klienta Programaro |
| Bildplibonigo | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
| Larĝa Dinamika Gamo | 120 dB Noto: Kiam Analizo de Personoj & Veturiloj estas ebligita, nur DWDR estas subtenata. |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Ŝaltilo de Bildaj Parametroj | Jes |
| Privateca Masko | Ĝis 4 Maskoj |
| ROI | 1 Regiono |
| OSD Agordo | Jes |
| AŬDIO | |
|---|---|
| Aŭdia Komunikado | Dudirekta Aŭdio |
| Aŭdia Eniro | Jes |
| Aŭdia Eligo | Jes |
| Aŭdia Kunpremo | Jes |
| Aŭdia Montra Indico | 8KHz |
| Filtro de Medibruo | Jes |
| Aŭdia Bitrapido | 64 Kbps(G.711 alaw) |
| RETO | |
|---|---|
| Protokolo | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP |
| ONVIF | Jes |
| API | ONVIF Profilo S/T/G |
| Samtempa Viva Vido | 3 Ĉefaj Fluaĵoj & 3 Subfluaĵoj |
| Kliento | VIGI App, VIGI Sekureca Administrilo, Reta UI, VIGI VMS, VIGI Nuba VMS |
| Retumilo | • Google Chrome® 57 kaj pli • Firefox® 52 kaj pli • Safari® 11 kaj pli • Microsoft® Edge 91 kaj pli |
| Nubo | Jes |
| Sekureco | Protektado per Pasvorto, HTTPS Ĉifrado, IP Adresa Filtrilo, Digesta Aŭtentikigo |
| ALARMILO KAJ OKAZA ADMINISTRO | |
|---|---|
| Inteligenta Okazo | • Detekto de Enrompo • Detekto de Linio-Transiro • Detekto de Regiona Eniro • Detekto de Regiona Elirejo • Detekto de Objekto Forlasita • Detekto de Objekto Forigo • Detekto de Vagado • Detekto de Homoj • Detekto de Veturiloj • Detekto de Nenormala Sono • Detekto de Scena Ŝanĝo |
| Baza Okazo | • Detekto de Movado (Plibonigita per Hom- & Veturil-Klasifiko por pli precizaj avertoj) • Detekto de Video-Mistraktado • Escepto (Nelaŭleĝa Ensaluto) |
| Alarma Ligo | • Memor-karta Video-Registrado • Mesaĝa Puŝo • Aŭda Averto • Blanka Luma Ekbrilo |
| Ligmetodo | N/A |
| Elira Sciigo | Mesaĝa Puŝo |
| Profunda Lernado Funkcio | |
|---|---|
| Analizo de Personoj & Veturiloj | Serĉu kaj filtru laŭ personoj aŭ veturiloj de intereso surbaze de multaj malsamaj atributoj, farante post-eventan serĉon pli rapida kaj pli facila.§ |
| INTERFACES | |
|---|---|
| Reta Interfaco | 1 RJ45 10/100M Mem-Adapta Ethernet-Pordo, PoE |
| Alarmo | N/A |
| Restariga Butono | Jes |
| Potenco | DC Elektra Pordo |
| Integra Stokado | Enkonstruita Memor-karto-fendo, Subtenas MicroSD-karton, ĝis 512 GB** |
| Enkonstruita Mikrofono | Jes; Registras Ĉion Okazantan ene de 15-futa Radio de la Kamero |
| Enkonstruita Laŭtparolilo | Jes |
| Aŭdio | N/A |
| ĜENERALA | |
|---|---|
| Funkcia Temperaturo | -30–60 °C |
| Stoktemperaturo | -40–60 °C |
| Funkcia Humideco | 95% aŭ Malpli (Ne-Kondensanta) |
| Stokhumideco | 95% aŭ Malpli (Ne-Kondensanta) |
| Enhavo de Pakaĵo | • VIGI Reta Fotilo • Rapida Komenca Gvidilo • Akvorezistaj Kablaj Aldonaĵoj • Munteblaj Akcesoraĵoj |
| Materialo | Metalo |
| Neta Pezo | 0.525 Kg |
| Elektroprovizo | • 12V DC ± 5%, Maks. 9.7 W, 5.5 mm Koaksa Elektra Ŝtopilo • PoE: 802.3af/at, klaso 0, Maks. 10.7 W |
| Protekto | IP67 |
| Produktaj Dimensioj (L x L x A) | 7.2 × 2.9 × 2.9 coloj (184 × 74 × 74 mm) |
| Atestiloj | CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC |

